Đa dạng công nghệ: phao nổi, cảm biến thủy tĩnh nhúng chìm, siêu âm không tiếp xúc, từ giảo độ chính xác cao. Vật liệu inox 316L, PVDF, PP cho môi trường ăn mòn. Ngõ ra 4-20mA / RS485 Modbus.
Thông số kỹ thuật tổng hợp cho dòng cảm biến đo mức SEGMENsensor. Mỗi công nghệ có thông số riêng — liên hệ để nhận datasheet chi tiết theo ứng dụng.
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
| Dải đo mức | 0–5m / 0–20m / 0–100m tùy loại công nghệ |
| Độ chính xác | ±0.1% FS (thủy tĩnh/siêu âm), ±0.05mm (từ giảo) |
| Ngõ ra tín hiệu | 4-20mA / 0-10V / RS485 Modbus RTU / 0-5V |
| Nguồn điện | 12–36VDC (thủy tĩnh), 24VDC (siêu âm, từ giảo) |
| Áp suất làm việc | Đến 10 bar (thủy tĩnh), áp suất thường (siêu âm) |
| Nhiệt độ chất lỏng | -40°C đến +125°C tùy model |
| Cấp bảo vệ | IP68 (nhúng chìm liên tục) |
| Vật liệu tiếp xúc | Inox 316L / PVDF / PP / Hastelloy C (tùy chọn) |
| Đầu nối | G1/2" / G3/4" / 1/2 NPT / Mặt bích PN16 / Tri-Clamp |
| Chứng chỉ | CE, RoHS, ISO 9001:2015, UKCA |
Mỗi công nghệ có ưu điểm riêng phù hợp với từng ứng dụng và loại chất lỏng khác nhau. SEGMENsensor tư vấn miễn phí để chọn công nghệ tối ưu.
Bảng so sánh nhanh để lựa chọn đúng loại cảm biến theo ứng dụng cụ thể.
| Tiêu chí | Thủy tĩnh | Siêu âm | Từ giảo | Phao nổi |
|---|---|---|---|---|
| Độ chính xác | ±0.1–0.5% FS | ±0.25–1% FS | ±0.05mm | Điểm báo |
| Tiếp xúc chất lỏng | Có | Không | Có (phao) | Có |
| Phù hợp hóa chất | Vỏ PVDF/PP | Tốt nhất | Inox 316L | PP/316L |
| Phù hợp thực phẩm | 316L polished | Tốt nhất | Hạn chế | Hạn chế |
| Chi phí | Thấp | Trung bình | Cao | Thấp nhất |
| Ngõ ra | 4-20mA, RS485 | 4-20mA, RS485 | 4-20mA, RS485, SSI | Tiếp điểm |
Cảm biến đo mức SEGMENsensor được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam và khu vực ASEAN.
Câu hỏi thường gặp từ kỹ sư và bộ phận mua hàng khi lựa chọn và đặt hàng cảm biến đo mức.
Mô tả ứng dụng của bạn — kỹ sư SEGMENsensor sẽ đề xuất giải pháp và gửi báo giá trong 24 giờ.